※ 少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。
最新スマートフォンと価格・データプラン・本体容量の詳細
キャリア | 機種名 | 特徴 | 通常価格 | 割引後価格 | データプラン | ギガ数(容量) | 本体容量(ストレージ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | Galaxy S24 | 6.2インチディスプレイ、Snapdragon 8 Gen 3、5000mAhバッテリー、トリプルカメラ | 96,500円~ | 44,000円~ | 5Gプラン | 最大30GB | 128GB, 256GB |
Xperia 1 V | 6.5インチ4K OLED、Snapdragon 8 Gen 2、カメラ性能が優れている | 127,500円~ | 57,500円~ | 5Gプラン | 最大30GB | 256GB, 512GB | |
AQUOS R8 | 6.3インチOLED、Snapdragon 8 Gen 2、60Hzリフレッシュレート、超広角カメラ | 92,000円~ | 41,000円~ | 5Gプラン | 最大30GB | 128GB, 256GB | |
au | AQUOS sense9 | 6.1インチ、Snapdragon 695、4,570mAhバッテリー、エントリーモデル | 64,900円~ | 14,300円~ | auデータMAX | 最大100GB | 64GB, 128GB |
iPhone 15 | 6.1インチ、A16 Bionicチップ、デュアルカメラ、Dynamic Island搭載 | 117,500円~ | 49,300円~ | auデータMAX | 最大100GB | 128GB, 256GB, 512GB | |
Google Pixel 8 | 6.2インチOLED、Google Tensor G3チップ、5G対応、AIカメラ | 90,000円~ | 30,000円~ | auデータMAX | 最大100GB | 128GB, 256GB | |
ソフトバンク | Google Pixel 8a | 6.1インチ、Google Tensor G2チップ、AIカメラ機能が強力、低価格モデル | 77,800円~ | 24円~ | SoftBank 5G | 最大50GB | 128GB |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ、A17 Proチップ、4倍ズームカメラ、カーボンファイバー強化 | 174,500円~ | 68,500円~ | SoftBank 5G | 最大50GB | 256GB, 512GB, 1TB | |
Galaxy Z Flip5 | 6.7インチ、折りたたみ型、Snapdragon 8 Gen 2、3,700mAhバッテリー | 164,500円~ | 79,500円~ | SoftBank 5G | 最大50GB | 256GB, 512GB | |
楽天モバイル | AQUOS wish4 | 6.6インチ、Snapdragon 480、5,000mAhバッテリー、シンプルな使いやすさ | 55,000円~ | 15,000円~ | Rakuten UN-LIMIT | 無制限 | 64GB, 128GB |
Redmi Note 12 | 6.67インチ、Snapdragon 4 Gen 1、48MPカメラ、5,000mAhバッテリー | 39,800円~ | 10,800円~ | Rakuten UN-LIMIT | 無制限 | 64GB, 128GB | |
ワイモバイル | iPhone SE (第3世代) | 4.7インチ、A15 Bionicチップ、12MPカメラ、コンパクトサイズ | 63,800円~ | 18,800円~ | スマホプランS | 最大20GB | 64GB, 128GB, 256GB |
AQUOS sense8 | 6.1インチ、Snapdragon 695、4,570mAhバッテリー、シンプルで手軽なモデル | 59,400円~ | 18,000円~ | スマホプランS | 最大20GB | 64GB, 128GB | |
UQモバイル | iPhone 13 | 6.1インチ、A15 Bionicチップ、デュアルカメラ、バッテリー持ちが良い | 82,700円~ | 28,700円~ | UQモバイルプラン | 最大25GB | 128GB, 256GB |
AQUOS sense7 | 6.1インチ、Snapdragon 690、4,570mAhバッテリー、防水機能あり | 56,800円~ | 18,800円~ | UQモバイルプラン | 最大25GB | 64GB, 128GB | |
povo | Galaxy A54 5G | 6.5インチ、Exynos 1380、5000mAhバッテリー、5G対応 | 59,400円~ | 19,800円~ | povo 2.0 | 最大20GB | 128GB, 256GB |
iPhone 14 | 6.1インチ、A15 Bionicチップ、デュアルカメラ、堅牢な作りで人気 | 109,800円~ | 49,800円~ | povo 2.0 | 最大20GB | 128GB, 256GB, 512GB |
0 件のコメント:
コメントを投稿